Услуги по содержанию и ремонту
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
Уважаемые посетители! Стоимость работ по данному перечню является базовой, и может быть изменена в зависимости от технического состояния многоквартирного дома и объема необходимых к выполнению работ. За получением точного расчета обращайтесь в компанию.
Вид работ | Периодичность | Стоимость руб/кв.метр |
Общие мероприятия | ||
Выезды на обследования общего имущества по заявкам жильцов | По заявкам | 0,12 |
Проверка соблюдения правил пользования общим имуществом, жилыми помещениями, инструктирование жильцов о правилах пожарной безопасности, правилах эксплуатации инженерного оборудования, размещение объявлений, СМС и e-mail информирование | круглогодично | 0,07 |
Ведение электронного паспорта дома в государственных информационных системах: ГИС ЖКХ и Реформа ЖКХ, оформление и ведение реестра собственников помещений. | круглогодично | 0,30 |
Обслуживание инженерных систем |
||
Плановые и внеплановые осмотры систем ГВС, ХВС канализации, системы центрального отопления в местах общего пользования. ведение журнала учета осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей | 4 раза в год, 1 раз в сезон, в остальное время - по заявкам | 0,20 |
Гидравлическая промывка и опрессовка, промывка теплообменного оборудования химическим раствором, сдача системы в эксплуатацию в зимний период теплоснабжающей организации, составление паспортов готовности, снятие показаний общедомовых приборов учета отопления. | 1 раз в год | 0,70 |
Техническое и аварийное обслуживание общедомового газового оборудования (при наличии) | круглогодично, круглосуточно | по результатам обследования в зависимости от возраста и состояния системы |
Работы по техническому обслуживанию общедомовых систем водоснабжения и канализации: - снятие показаний общедомовых приборов учета |
по заявкам и результатам обследований | 2,23 |
Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства, профилактические меры на ВРУ, вводных и этажных (при наличии) шкафов.внешний осмотр, очистка от грязи, пыли, восстановление защитного покрытия, надпи- |
По заявкам и результатам обследований | 1,60 |
Аварийно-диспетчерское обслуживание на ситемах водо-, тепло-, электроснабжения, канализации. | круглогодично, круглосуточно | 1,80 |
Содержание конструктивных элементов | ||
Плановые осмотры здания (стены, фундамент, кровля, помещения общего пользования), составление дефектных ведомостей и смет | 4 раза в год, 1 раз в сезон, в остальное время - по заявкам. | 0,04 |
Проверка и очистка от льда и снега кровли, водосточных воронок, вывоз счищенного снега и льда | 1 раз в месяц в зимнее время и 1 раз - март или апрель | 0,50 |
Осмотр дымоходов, вентканалов, их прочистка | 1 раз в 3 месяца, в остальное время - по заявкам | 0,11 |
Санитарное содержание общего имущества | ||
Механизированная уборка снега | 2 раза за зимний/весенний период | 0,50 |
Подметание свежевыпавшего снега, посыпка территории в случае гололеда | 1 раз в сутки | 1,50 |
Подметание территории в летний период | 1 раз в сутки | 0,90 |
Выкос газонов | 2 раза в летний период | 0,20 |
Уборка подъездов | сухая 1 раз в неделю, влажная 1 раз в 2 недели | 2,00 |
Дезинсекция, дератизация мест общего пользования (подвалы, чердаки) | обязательные - 2 разf в год, далее - по заявкам | 0,30 |
Расходы по управлению | ||
Услуги паспортной службы по ведению регистрационного учета граждан. | круглогодично | 0,23 |
Услуги расчетного центра, печать и доставка платежных документов, претензионно-исковая работа, начисление и расчет льгот | круглогодично | 1,90 |
Услуги управляющей организации | круглогодично | 2,70 |
Текущий ремонт | накопительно | по договоренности |
Суммарные расходы по содержанию и управлению общим имуществом | 17,86 |
Не является публичной офертой.